| Кад. номер | 02:47:030302:2364 |
| Кад. квартал | 02:47:030302 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково |
| Почтовый индекс | 450501 |
| Кад. стоимость | 473,894.40 руб. заказать справку |
| Площадь | 860 м2 |
| Владельцы | 1 от 25.06.2020
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 24.06.2020 |
| Обновление от | 01.10.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
02:47:030302:2364
Перейти к заказу документов >