| Кад. номер | 23:26:0201000:320 |
| Кад. квартал | 23:26:0201000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, р-н Северский |
| Кад. стоимость | 11,283,422.70 руб. заказать справку |
| Площадь | 32978 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.08.2009 |
| Утв. стоимости | 18.03.2020 |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | производственная деятельность |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 19.06.2007 |
| Обновление от | 11.02.2021 |
