| Кад. номер | 23:33:0701005:176 |
| Кад. квартал | 23:33:0701005 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Тенгинка, ул. Новая, 41 |
| Почтовый индекс | 352843 |
| Кад. стоимость | 3,027,513.64 руб. заказать справку |
| Площадь | 2099 м2 |
| Владельцы | 2 от 09.12.2013 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Земельные участки под личным подсобным хозяйством |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 15.09.2005 |
| Обновление от | 20.12.2020 |
