| Кад. номер | 23:47:0104007:4957 |
| Кад. квартал | 23:47:0104007 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Краснодарский край, г. г, х. Семигорский |
| Почтовый индекс | 353981 |
| Кад. стоимость | 722,596.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 700 м2 |
| Владельцы | 1 от 01.10.2021
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 01.10.2021 |
| Обновление от | 25.11.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
23:47:0104007:4957
Перейти к заказу документов >