| Кад. номер | 23:49:0125019:1294 |
| Кад. квартал | 23:49:0125019 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г Сочи |
| Кад. стоимость | 35,557,278.68 руб. заказать справку |
| Площадь | 2443 м2 |
| Владельцы | 1 от 20.08.2018
|
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Гостиничное обслуживание |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.08.2018 |
| Обновление от | 01.10.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
23:49:0125019:1294
Перейти к заказу документов >