| Кад. номер | 23:49:0202019:81 |
| Кад. квартал | 23:49:0202019 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, пер. Донской |
| Почтовый индекс | 354068 |
| Кад. стоимость | 26,349,986.85 руб. заказать справку |
| Площадь | 2609 м2 |
| Владельцы | 2 от 19.07.2021 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Предпринимательство, Деловое управление, Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.05.2008 |
| Обновление от | 19.10.2022 |
