| Кад. номер | 23:49:0401005:3544 |
| Кад. квартал | 23:49:0401005 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г Сочи, с Красная Воля |
| Почтовый индекс | 354391 |
| Кад. стоимость | 2,161,032.33 руб. заказать справку |
| Площадь | 1731 м2 |
| Владельцы | 3 от 28.09.2020 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для организации личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 28.09.2020 |
| Обновление от | 21.05.2021 |
