| Кад. номер | 23:49:0401008:2432 |
| Кад. квартал | 23:49:0401008 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснодарский край, г Сочи |
| Кад. стоимость | 125,402,445.74 руб. заказать справку |
| Площадь | 36289 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.05.2020 |
| Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Образование и просвещение |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 27.08.2019 |
| Обновление от | 01.10.2020 |
