| Кад. номер | 24:23:3806001:8 |
| Кад. квартал | 24:23:3806001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | МО Кордовский сельсовет зона 06, массив 38, квартал 005: часть контура 147. Зона 06, массив 38, квартал 006: контур 26, контур 27, контур 34, контур 35, часть контура 23, часть контура 25, часть контура 28 |
| Почтовый индекс | 663911 |
| Кад. стоимость | 1,283,478.35 руб. заказать справку |
| Площадь | 284585 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2013 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами животноводства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.11.2015 |
| Обновление от | 18.08.2020 |
