| Кад. номер | 24:46:0000000:21375 |
| Кад. квартал | 24:46:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Дивногорск, город Дивногорск, ул. Гидростроилей, з/у 24 |
| Почтовый индекс | 663081 |
| Кад. стоимость | 200,166,457.50 руб. заказать справку |
| Площадь | 43350 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | культурное развитие |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 03.09.2019 |
| Обновление от | 22.08.2020 |
