| Кад. номер | 24:50:0200082:318 |
| Кад. квартал | 24:50:0200082 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Красноярский край, г. Красноярск, ул.Толстого, 43 "А"; ул.Толстого, 45 "А"; ул.Толстого, 47 "А" |
| Почтовый индекс | 660028 |
| Кад. стоимость | 36,336,513.56 руб. заказать справку |
| Площадь | 10541 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2012 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.05.2009 |
| Обновление от | 06.04.2020 |
