| Кад. номер | 25:28:030014:1243 |
| Кад. квартал | 25:28:030014 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Владивосток, ул Можайская, д. 5 |
| Почтовый индекс | 690011 |
| Кад. стоимость | 6,201,920.15 руб. заказать справку |
| Площадь | 1919 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | многоквартирные жилые дома |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 10.09.2013 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
25:28:030014:1243
Перейти к заказу документов >