| Кад. номер | 26:24:040218:69 |
| Кад. квартал | 26:24:040218 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Клары Цеткин, 35 |
| Почтовый индекс | 357201 |
| Кад. стоимость | 1,410,847.74 руб. заказать справку |
| Площадь | 879 м2 |
| Владельцы | 1 от 05.09.2007 |
| Утв. стоимости | 25.11.2019 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | индивидуальное жилищное строительство |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 05.09.2007 |
| Обновление от | 07.07.2021 |
