| Кад. номер | 26:29:000000:1389 |
| Кад. квартал | 26:29:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | край Ставропольский, р-н Предгорный, ОАО с-з "Ессентукский" МО Подкумского сельсовета |
| Почтовый индекс | 357377 |
| Кад. стоимость | 53,137,903.88 руб. заказать справку |
| Площадь | 7883962 м2 |
| Владельцы | 79 от 28.05.2007 |
| Утв. стоимости | 15.06.2020 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.06.2006 |
| Обновление от | 13.03.2021 |
