| Кад. номер | 26:33:190107:44 |
| Кад. квартал | 26:33:190107 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Ставропольский, г. Пятигорск,С/Т "Энергия"( массив 10) , садовый участок 47 |
| Кад. стоимость | 265,500.90 руб. заказать справку |
| Площадь | 357 м2 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для садоводства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 27.12.2002 |
| Обновление от | 06.01.2021 |
