| Кад. номер | 29:28:107055:75 |
| Кад. квартал | 29:28:107055 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Северодвинск, проезд Тепличный, д. 4 (1) |
| Почтовый индекс | 164520 |
| Кад. стоимость | 6,104,788.69 руб. заказать справку |
| Площадь | 1859 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2013 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов торговли |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для магазина |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.02.2004 |
| Обновление от | 04.08.2020 |
