| Кад. номер | 46:29:102032:531 |
| Кад. квартал | 46:29:102032 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Курская область, г. Курск, Центральный округ |
| Почтовый индекс | 305000 |
| Кад. стоимость | 17,891,421.10 руб. заказать справку |
| Площадь | 18842 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.06.2019 |
| Разрешенное использование | Для объектов жилой застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Ж-1 (зона индивидуальной (коттеджной) жилой застройки) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 21.06.2019 |
| Обновление от | 01.09.2020 |
