| Кад. номер | 50:18:0070317:2 |
| Кад. квартал | 50:18:0070317 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Можайский р-н, д маклаково |
| Почтовый индекс | 143214 |
| Кад. стоимость | 5,875,290.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 873000 м2 |
| Утв. стоимости | 21.06.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 19.05.2004 |
| Обновление от | 18.08.2021 |
