| Кад. номер | 50:20:0040643:671 |
| Кад. квартал | 50:20:0040643 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Московская область, Одинцовский р-н, д Солослово |
| Кад. стоимость | 8,218,858.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 1926 м2 |
| Владельцы | 1 от 29.12.2020 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 28.10.2020 |
| Обновление от | 10.02.2021 |
