| Кад. номер | 50:25:0020105:414 |
| Кад. квартал | 50:25:0020105 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Московская область, Городской округ Шатура, р. п. Мишеронский, в 80 метрах на северо-запад относительно земельного участка с кадастровым номером 50:25:0020105:412 |
| Площадь | 1118 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.07.2021 |
| Обновление от | 27.07.2021 |
