| Кад. номер | 50:28:0040120:425 |
| Кад. квартал | 50:28:0040120 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 2,429,940.18 руб. заказать справку |
| Площадь | 1002 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 06.07.2021 |
| Обновление от | 24.06.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:28:0040120:425
Перейти к заказу документов >