| Кад. номер | 50:29:0050106:40 |
| Кад. квартал | 50:29:0050106 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Воскресенский р-н, с Марчуги |
| Кад. стоимость | 10,630,328.13 руб. заказать справку |
| Площадь | 30047 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | под кладбище |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 15.02.2013 |
| Обновление от | 02.10.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:29:0050106:40
Перейти к заказу документов >