| Кад. номер | 50:31:0012601:1755 |
| Кад. квартал | 50:31:0012601 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 822,956.86 руб. заказать справку |
| Площадь | 1123 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 12.08.2022 |
| Обновление от | 26.09.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:31:0012601:1755
Перейти к заказу документов >