| Кад. номер | 50:37:0000000:9045 |
| Кад. квартал | 50:37:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Московская область, Городской округ Кашира |
| Почтовый индекс | 142900 |
| Кад. стоимость | 5,821,921.30 руб. заказать справку |
| Площадь | 23270 м2 |
| Владельцы | 1 от 08.10.2018 |
| Утв. стоимости | 21.06.2019 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | земельные участки (территории) общего пользования |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.06.2018 |
| Обновление от | 21.01.2021 |
