| Кад. номер | 56:38:0218001:286 |
| Кад. квартал | 56:38:0218001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бузулук, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:38:0218001 |
| Почтовый индекс | 461041 |
| Кад. стоимость | 374,090.31 руб. заказать справку |
| Площадь | 945 м2 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 05.09.2019 |
| Обновление от | 29.06.2021 |
