| Кад. номер | 56:47:0101020:307 |
| Кад. квартал | 56:47:0101020 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:47:0101020 |
| Почтовый индекс | 461503 |
| Кад. стоимость | 20,899.66 руб. заказать справку |
| Площадь | 12802 м2 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственных целей |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 31.05.2018 |
| Обновление от | 20.12.2021 |
