| Кад. номер | 68:20:0000000:2822 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тамбовская область, Тамбовский район, в границах СХПК "Дубровский". Пашня: Отделение №1, полевой севооборот Поле №I, рабочий участок №1, Поле №V, рабочий участок №1, рабочий участок №2 (часть), Поле №VI, рабочий участок №1 (часть), рабочий участок №2 (час |
| Кад. стоимость | 43,459,294.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 6002665 м2 |
| Владельцы | 12 от 21.01.2019 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 22.08.2016 |
| Обновление от | 11.01.2023 |
