| Кад. номер | 68:20:0000000:33 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Тамбовская обл, р-н Тамбовский, ФГОУСПО Тамбовский аграрный колледж в районе с.Селезни |
| Почтовый индекс | 392547 |
| Кад. стоимость | 81,144,880.66 руб. заказать справку |
| Площадь | 12962441 м2 |
| Утв. стоимости | 26.08.2015 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для сельскохозяйственного использования |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.07.2002 |
| Обновление от | 27.08.2015 |
