| Кад. номер | 68:20:0000000:703 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тамбовская область, Тамбовский район, в границах ТОО им. Тимирязева:полевой севооборот №1, часть поля № V (223,6 га)-рабочий участок №4-9,1 га, рабочий участок №5-1,2 га, рабочий участок №6-44,7 га, часть рабочего участка №8-13,34 га, часть поля VI (255,6 |
| Кад. стоимость | 20,840,742.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 4110600 м2 |
| Владельцы | 37 от 04.08.2015 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для сельскохозяйственных предприятий |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.06.2012 |
| Обновление от | 29.08.2020 |
