| Кад. номер | 77:08:0001007:1 |
| Кад. квартал | 77:08:0001007 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН 1А КУРКИНО |
| Почтовый индекс | 108811 |
| Кад. стоимость | 9,514,220,740.78 руб. заказать справку |
| Площадь | 313771 м2 |
| Разрешенное использование | Для многоквартирной застройки |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "КУРКИНО" |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 01.01.2007 |
| Обновление от | 22.04.2020 |
