| Кад. номер | 89:12:110801:165 |
| Кад. квартал | 89:12:110801 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 35,436,055.74 руб. заказать справку |
| Площадь | 217146 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | осуществление рекреационной деятельности |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Постановлен на учёт | 01.10.2021 |
| Обновление от | 25.10.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
89:12:110801:165
Перейти к заказу документов >