| Кад. номер | 90:12:200801:2037 |
| Кад. квартал | 90:12:200801 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Симферопольский р-н |
| Кад. стоимость | 754,860,433.04 руб. заказать справку |
| Площадь | 251909 м2 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Пищевая промышленность, строительная промышленность, склады, деловое управление, заправка транспортных средств, магазины, складские площадки, обществе |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 07.04.2021 |
| Обновление от | 03.12.2021 |
