| Кад. номер | 90:14:071201:415 |
| Кад. квартал | 90:14:071201 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Черноморский р-н |
| Кад. стоимость | 568,787,938.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 53943000 м2 |
| Утв. стоимости | 24.12.2018 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.08.2016 |
| Обновление от | 23.05.2023 |
