| Кад. номер | 90:14:090501:513 |
| Кад. квартал | 90:14:090501 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Крым, Черноморский район, на территории Новосельского сельского совета (участок 2) |
| Кад. стоимость | 228,904.50 руб. заказать справку |
| Площадь | 27746 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.09.2018 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.08.2016 |
| Обновление от | 14.08.2020 |
