| Кад. номер | 90:17:010463:2838 |
| Кад. квартал | 90:17:010463 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, г Джанкой, ул Маяковского, 47 |
| Почтовый индекс | 296102 |
| Кад. стоимость | 422,639.91 руб. заказать справку |
| Площадь | 693 м2 |
| Владельцы | 1 от 21.05.2018 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жидищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 23.10.2017 |
| Обновление от | 14.08.2020 |
