| Кад. номер | 90:19:000000:285 |
| Кад. квартал | 90:19:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, г Керчь |
| Кад. стоимость | 1,242,152,407.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 477314 м2 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | отдых(рекреация) (код 5.0), использование лесов (код 10.0). |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.03.2019 |
| Обновление от | 05.05.2021 |
