| Кад. номер | 90:25:010113:3922 |
| Кад. квартал | 90:25:010113 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Крым, г Ялта, ул Щорса, д 4а |
| Почтовый индекс | 298600 |
| Кад. стоимость | 5,046,309.38 руб. заказать справку |
| Площадь | 518 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.06.2020
|
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Постановлен на учёт | 17.06.2020 |
| Обновление от | 17.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:25:010113:3922
Перейти к заказу документов >